|
Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Nơi công tác |
Chức danh | Trình độ chuyên môn | Tên sáng kiến |
Nguyễn Thị Nhung | 28/07/1983 |
Trường mầm non Sen Hồng | Phó hiệu trưởng | Đại học | Biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào hoạt động dạy trẻ ở trường mầm non. |
STT | Nội dung | Trang |
I | ĐẶT VẤN ĐỀ | 5 |
1 |
Lý do chọn đề tài |
5 |
2 | Mục đích nghiên cứu | 5 |
3 | Đối tượng nghiên cứu | 5 |
II | GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | 6 |
1 | Thực trạng trước khi thực hiện đề tài. | 6 |
1.1 | Cơ sở lý luận | 6 |
1.2 | Cơ sở thực tiễn | 6 |
2 | Thực trạng của vấn đề | 7 |
3 | Các biện pháp thực hiện | 9 |
3.1 | Biện pháp 1: Thường xuyên xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng chuyên môn về các phương pháp giáo dục tiên tiến cho đội ngũ giáo viên. | 9 |
3.2 | Biện pháp 2: Chỉ đạo, khuyến khích giáo viên vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến một cách khoa học vào hoạt động dạy trẻ. | 11 |
3.3 |
Biện pháp 3: Những ứng dụng và trải nghiệm thực tế của trẻ sau những giờ học trên lớp. |
20 |
3.4 | Biện pháp 4: Tổng kết, biểu dương những nhân tố tích cực trong dạy học. | 23 |
4 | Kết quả | 24 |
III | KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ | 25 |
1 | Kết luận | 25 |
2 | Những khuyến nghị | 25 |
IV | TÀI LIỆU THAM KHẢO | 26 |
Tháng | Tên phương pháp giáo dục | Tên hoạt động ứng dụng vào các lứa tuổi | ||||
5-6 tuổi | 4-5 tuổi | 3-4 tuổi | 24-36th | |||
T9 |
Montessori | Cách chuyển vật thể bằng nhíp | Cách lấy thảm, trải thảm và cuộn thảm | Cách bê ghế, ngồi ghế và cất ghế |
Cách xì mũi và lau mũi | |
T10 |
Montessori | Cách đóng và mở - cửa ra vào | Cách vò khăn vắt khăn | Cách chuyển vật thể bằng tay , cách rửa tay | Cách chào hỏi lễ phép |
|
Steam | Làm khuôn mặt cảm xúc | Thiết kế giường ngủ | Làm kéo | |||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Cơ thể | Hạnh phúc | ||||
T11 |
Montessori | Cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn |
Bộ rót nước từ 1 nồi sang 3 cốc khác nhau | -Đóng, mở nắp hộp - Cách gấp khăn và cuộn khăn |
Cách bê ghế, ngồi ghế và cất ghế | |
Steam | Làm nhà nổi chống lũ | Xếp nhà bằng que đè lưỡi | ||||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map |
Côn trùng và nhện | Cảm xúc | Bàn tay | |||
T12 |
Montessori | - Cách dập lỗ dập ghim - Cách đan nong mốt |
Cách đóng và mở - cửa ra vào | -Lau lá cây - Cách tuốt rau ngót |
Cách chuyển vật thể bằng tay | |
Steam | Thí nghiệm với những viên đá | Thí nghiệm tạo cầu vồng | Thí nghiệm về sự biến đổi màu sắc | |||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Nghề nghiệp | Mùa đông | ||||
T1 |
Montessori | -Cách sử dụng tua vít ngắn -Làm sinh tố |
Cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn |
-Cách mặc áo - Rót nước từ bình sang 3 chén nhỏ giống nhau |
Cách chào hỏi lễ phép |
|
Steam | Làm đồ tái chế | Làm lọ trồng cây từ chai nhựa | Làm mũ bảo hiểm | |||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Môi trường | Mùa xuân | Cá vàng | |||
T2 |
Montessori | Tập khoá và mở khoá | Cách chuyển nước bằng xi lanh | Cách cởi và cài khuy áo to/nhỏ | Cách chuyển vật thể bằng tay | |
Steam | Thí nghiệm gieo hạt đậu | Thí nghiệm gieo hạt đậu | Sự kì diệu của bắp ngô | |||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Hạt và sự nảy mầm | Cây xanh | Bắp ngô | |||
T3 |
Montessori | Cách gọt bút chì | Cách chuyển vật thể bằng đũa | Chuyển vật thể (Rót khô) từ cốc trong sang cốc trong | Cách chuyển vật thể bằng thìa to | |
Steam | Thiết kế dù | Làm đồng hồ cát | ||||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Đồ tái chế | PTGT | Trái cây | |||
T4 |
Montessori | Cách cắt móng tay | Đóng mở ví da | -Cách bày bàn ăn -Cách bóc trứng |
Bài nảy hạt | |
Steam | Làm ô tố 4 bánh từ bìa cát tông |
Làm đồng hồ |
||||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Mùa hè | Mùa hè | Mùa hè | |||
T5 |
Montessori | Mở và thắt nút dây giầy |
Cách đóng, mở đai da | Chuyển vật thể bằng nồi ra hai cốc giống nhau | Cách gấp khăn và cuộn khăn | |
Steam | Xây lâu đài | Làm thuyền nổi trên mặt nước | Làm ô chống nắng | |||
Dạy học theo dự án và sơ đồ tư duy Mind Map | Con rối | Trái cây | Trang phục | |||
STT | TÊN TÀI LIỆU | NHÀ XUẤT BẢN |
1. | Cuốn RAINY DAY ACTIVITIES FOR KIDS. | Sách nước ngoài |
2 | Tâm lí học trẻ em | Đại học sư phạm |
3 | Nuôi Dạy Con Theo phương pháp Montessori | Tác giả: Tim Seldin |
4 | Hướng dẫn hoạt động Steam cho trẻ mẫu giáo | NXB giáo dục Việt Nam |
5 | Giáo dục học mầm non | Đại học sư phạm |
6 | Tạp chí khoa học Giáo dục | |
7 | Hướng dẫn thực hành lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non | Hoàng Thị Dinh - Nguyễn Thị Thanh Giang - Bùi Thị Kim Tuyến |
8 | Một số các trang mạng uy tín |
STT | Nội dung | Có | Không | ||
SL | Tỉ lệ % | SL | Tỉ lệ % | ||
1 | Theo đ/c việc ứng dụng các phương pháp GD tiên tiến vào hoạt động dạy trẻ có cần thiết không? | 10 | 42% | 14 | 58% |
2 | Đ/c có ứng dụng các PP GD tiên tiến vào dạy trẻ trong lớp của mình không? | 9 | 38% | 15 | 62% |
3 | Đ/c có gặp khó khăn trong quá trình ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào hoạt động dạy trẻ không? | 16 | 67% | 8 | 33% |
STT | Nội dung | Có | Không | ||
SL | Tỉ lệ % | SL | Tỉ lệ % | ||
1 | Trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm. | 140 | 47% | 160 | 53% |
2 | Trẻ có kỹ năng tự phục vụ, thực hiện tốt những quy định chung của nhóm, lớp | 120 | 40% | 180 | 60% |
3 | Trẻ tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết trình trước đám đông, chủ động trong các hoạt động làm việc nhóm. | 100 | 33% | 200 | 67% |
4 | Trẻ sáng tạo trong các hoạt động trải nghiệm. | 90 | 30% | 210 | 70% |
STT | Nội dung | Có | Không | ||
SL | Tỉ lệ % | SL | Tỉ lệ % | ||
1 | Theo đ/c việc ứng dụng các phương pháp GD tiên tiến vào hoạt động dạy trẻ có cần thiết không? | 24 | 100% | 0 | 0% |
2 | Đ/c có ứng dụng các PP GD tiên tiến vào dạy trẻ trong lớp của mình không? | 24 | 100% | 0 | 0% |
3 | Đ/c có gặp khó khăn trong quá trình ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến vào hoạt động dạy trẻ không? | 5 | 21% | 19 | 79% |
STT | Nội dung | Có | Không | ||
SL | Tỉ lệ % | SL | Tỉ lệ % | ||
1 | Trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm. | 280 | 93% | 20 | 7% |
2 | Trẻ có kỹ năng tự phục vụ, thực hiện tốt những quy định chung của nhóm, lớp | 275 | 92% | 25 | 8% |
3 | Trẻ tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết trình trước đám đông, chủ động trong các hoạt động làm việc nhóm. | 250 | 83% | 50 | 17% |
4 | Trẻ sáng tạo trong các hoạt động trải nghiệm. | 190 | 63% | 210 | 37% |
Ý kiến bạn đọc
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng