MÃ SKKN
|
STT | Nội dung | Trang |
I | ĐẶT VẤN ĐỀ | 1 |
II | GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | 2 |
1 | Cơ sở lý luận | 2 |
2 | Cơ sở thực tiễn | 3 |
3 | Thực trạng của đề tài | 3 |
4 | Các biện pháp thực hiện | 4 |
4.1 | Biện pháp 1:Xây dựng kế hoạch hoạt động khám phá theo các dự án nhỏ | 4 |
4.2 | Biện pháp 2:Ứng dụng phương pháp steam vào hoạt động khám phá của trẻ | 6 |
4.3 |
Biện pháp 3: Sử dụng phương tiện trực quan trong hoạt động khám phá |
8 |
4.4 | Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin | 11 |
5 | Kết quả | 12 |
III | KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | 13 |
1 | Kết luận | 13 |
2 | Bài học kinh nghiệm | 13 |
3 | Kiến nghị, đề xuất | 13 |
IV | TÀI LIỆU THAM KHẢO | 14 |
STT | TÊN TÀI LIỆU | NHÀ XUẤT BẢN |
1 | Tâm lí học trẻ em | Đại học sư phạm |
2 | Giáo dục học mầm non | Đại học sư phạm |
3 | Dạy học theo dự án | Steame Garten |
4 | Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN | Giáo dục |
5 | Hướng dẫn hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non | Giáo dục Việt Nam |
6 | Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo | Nhà xuất bản trẻ |
Nội dung khảo sát |
Đạt | Chưa đạt | ||
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) | |
Tiêu chí 1:Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động | 11 | 31% | 24 | 69% |
Tiêu chí 2: Kỹ năng làm việc theo nhóm và cá nhân | 13 | 37% | 22 | 63% |
Tiêu chí 3: Kỹ năng quan sát, đàm thoại, so sánh, phân loại | 12 | 34% | 23 | 66% |
Tiêu chí 4: Khả năng sáng tạo của trẻ | 10 | 29% | 25 | 71% |
Nội dung khảo sát |
Đạt | Chưa đạt | ||
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) | |
Tiêu chí 1:Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động | 34 | 97% | 1 | 3% |
Tiêu chí 2: Kỹ năng làm việc theo nhóm và cá nhân | 34 | 97% | 1 | 3% |
Tiêu chí 3: Kỹ năng quan sát, đàm thoại, so sánh, phân loại | 33 | 94% | 2 | 6% |
Tiêu chí 4: Khả năng sáng tạo của trẻ | 32 | 91% | 3 | 9% |
Nội dung khảo sát |
Trước khi áp dụng | Sau khi áp dụng | ||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | |||||
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) |
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ | |
Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động | 11 | 31% | 24 | 69% | 34 | 97% | 1 | 3% |
Kỹ năng làm việc theo nhóm và cá nhân | 13 | 37% | 22 | 63% | 34 | 97% | 1 | 3% |
Kỹ năng quan sát, đàm thoại, so sánh, phân loại | 12 | 34% | 23 | 66% | 33 | 94% | 2 | 6% |
Khả năng sáng tạo của trẻ | 10 | 29% | 25 | 71% | 32 | 91% | 3 | 9% |
Ý kiến bạn đọc
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng