STT |
Tên tài liệu | Nhà xuất bản |
1 |
Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non | Nguyễn Bích Thúy - Nguyễn Thị Anh Thư |
2 |
Sức khỏe môi trường | Bộ y tế |
3 | Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non | Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam |
4 | Bé thực hành các tình huống bảo vệ môi trường | Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam |
5 |
Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường | Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam |
Nội dung khảo sát | Kết quả | Tỷ lệ |
Tiêu chí 1: Trẻ có những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người. | 4/35 | 11,4% |
Tiêu chí 2: Trẻ có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. | 10/35 | 28,6% |
Tiêu chí 3: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, lớp. | 8/35 | 22,9% |
Tiêu chí 4: Trẻ biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè và những người xung quanh về công tác bảo vệ môi trường. | 5/35 | 14,3% |
Tiêu chí 5: Trẻ có phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá hoại môi trường. | 5/35 | 14,3% |
Nội dung khảo sát | Kết quả | Tỷ lệ |
Tiêu chí 1: Trẻ có những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người. | 25/35 | 71,4% |
Tiêu chí 2: Trẻ có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. | 30/35 | 85,7% |
Tiêu chí 3: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, trường, lớp. | 32/35 | 91,4% |
Tiêu chí 4: Trẻ biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè và những người xung quanh về công tác bảo vệ môi trường. | 27/35 | 77,1% |
Tiêu chí 5: Trẻ có phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá hoại môi trường. | 25/35 | 71,4% |
Nội dung khảo sát |
Trước khi áp dụng | Sau khi áp dụng | ||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | |||||
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) |
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ | |
Tiêu chí 1: Trẻ có những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người. | 4 | 11,4% | 31 | 88,6% | 25 | 71,4% | 10 | 28,6% |
Tiêu chí 2: Trẻ có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. | 10 | 28,6% | 25 | 71,4% | 30 | 85,7% | 5 | 14,3% |
Tiêu chí 3: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, trường, lớp. | 8 | 22,9% | 27 | 77,1% | 32 | 91,4% | 3 | 8,6% |
Tiêu chí 4: Trẻ biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè và những người xung quanh về công tác bảo vệ môi trường. | 5 | 14,3% | 30 | 85,6% | 27 | 77,1% | 8 | 22,9% |
Tiêu chí 5: Trẻ có phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá hoại môi trường. | 5 | 14,3% | 30 | 85,6% | 25 | 71,4% | 10 | 28,6% |
Ý kiến bạn đọc
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng