STT | Tên tài liêu | Tác giả |
1 | Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non | Nguyễn Bích Thúy – Nguyễn Thị Anh Thư |
2 | Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Mẫu giáo nhỡ 5-6 tuổi. | TS. Lê Thu Hương – TS. Trần Thị Ngọc Trâm PGS – TS. Lê Thị Ánh Tuyết |
3 | Bách khoa tâm lý cho trẻ 5 - 6 tuổi. | TG: Shin Yee Jin ( Hà Phương dịch ) |
4 | Hướng dẫn thực hành lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non | Hoàng Thị Dinh - Nguyễn Thị Thanh Giang - Bùi Thị Kim Tuyến - Lương Thị Bình - Nguyễn Thị Quyên - Bùi Thị Lâm - Hoàng Thị Thu Hương |
5 | Chương trình: Thầy cô thay đổi học sinh hạnh phúc. | Kênh VTC 7 |
Nội dung khảo sát |
Kết quả | Tỷ lệ |
Tiêu chí 1: Trẻ tự tin, mạnh dạn trong mọi hoạt động. | 12/35 | 34,2% |
Tiêu chí 2: Trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. | 11/35 | 31,4% |
Tiêu chí 3: Trẻ luôn thoải mái, vui vẻ và cảm thấy an toàn. | 12/35 | 34,2% |
Nội dung khảo sát |
Kết quả | Tỷ lệ |
Tiêu chí 1: Trẻ tự tin, mạnh dạn trong mọi hoạt động. | 33/35 | 94,2% |
Tiêu chí 2: Trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. | 34/35 | 97,1% |
Tiêu chí 3: Trẻ luôn thoải mái, vui vẻ và cảm thấy an toàn. | 34/35 | 97,1% |
Nội dung khảo sát |
Trước khi áp dụng | Sau khi áp dụng | ||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | |||||
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ (%) |
Số trẻ | Tỷ lệ (%) | Số trẻ | Tỷ lệ | |
Tiêu chí 1: Trẻ tự tin, mạnh dạn trong mọi hoạt động. | 12 | 34% | 23 | 66% | 33 | 94% | 2 | 6% |
Tiêu chí 2: Trẻ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. | 11 | 31% | 24 | 69% | 34 | 97% | 1 | 3% |
Tiêu chí 3: Trẻ luôn thoải mái, vui vẻ và cảm thấy an toàn. | 12 | 34% | 23 | 66% | 34 | 97% | 1 | 3% |
Ý kiến bạn đọc
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng